| 区域 | 省 市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4466 | 4464 | 2 | -3 |
| 山东省 | 4491 | 4487 | 4 | 18 | |
| 浙江省 | 4616 | 4612 | 4 | 16 | |
| 江西省 | 4554 | 4554 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 4592 | 4597 | -5 | 1 | |
| 江苏省 | 4485 | 4485 | 0 | 7 | |
| 上海市 | 4413 | 4413 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4751 | 4751 | 0 | -2 |
| 陕西省 | 4546 | 4546 | 0 | 2 | |
| 甘肃省 | 4573 | 4574 | -1 | 23 | |
| 青海省 | 4336 | 4278 | 58 | 205 | |
| 宁夏 | 4604 | 4604 | 0 | 8 | |
| 华中 | 河南省 | 4457 | 4455 | 2 | 12 |
| 湖南省 | 4522 | 4522 | 0 | 6 | |
| 湖北省 | 4480 | 4480 | 0 | 4 | |
| 华北 | 北京市 | 4520 | 4520 | 0 | 23 |
| 天津市 | 4495 | 4481 | 14 | 30 | |
| 山西省 | 4425 | 4423 | 2 | 11 | |
| 河北省 | 4439 | 4431 | 8 | 3 | |
| 内蒙古 | 4159 | 4159 | 0 | 8 | |
| 华南 | 广 西 | 4611 | 4610 | 1 | 4 |
| 广东省 | 4511 | 4511 | 0 | 1 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4420 | 4417 | 3 | 14 |
| 黑龙江 | 4423 | 4423 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 4501 | 4500 | 1 | 8 | |
| 西南 | 四川省 | 4536 | 4535 | 1 | 5 |
| 贵州省 | 4361 | 4361 | 0 | 1 | |
| 云南省 | 4682 | 4681 | 1 | 4 | |
| 重庆市 | 4741 | 4737 | 4 | 6 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | 0 | 0 | |
