| 山东省 2023-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4337 | 4337 | 0 | 2 |
| 青岛市 | 4652 | 4652 | 0 | 19 |
| 淄博市 | 4430 | 4429 | 1 | 10 |
| 枣庄市 | 4650 | 4650 | 0 | -98 |
| 东营市 | 4523 | 4523 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4430 | 4427 | 3 | 31 |
| 济宁市 | 4609 | 4610 | -1 | 7 |
| 泰安市 | 4578 | 4578 | 0 | -4 |
| 威海市 | 4485 | 4510 | -25 | -25 |
| 日照市 | 4436 | 4435 | 1 | 80 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4500 | 4500 | 0 | -39 |
| 德州市 | 4605 | 4610 | -5 | -9 |
| 聊城市 | 4420 | 4420 | 0 | 13 |
| 滨州市 | 4110 | 4100 | 10 | 10 |
| 菏泽市 | 4344 | 4344 | 0 | 0 |
