| 区域 | 省 市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2964 | 2961 | 3 | 12 | 
| 山东省 | 2915 | 2914 | 1 | 6 | |
| 浙江省 | 3002 | 3001 | 1 | 8 | |
| 江西省 | 2950 | 2950 | 0 | 15 | |
| 福建省 | 3026 | 3026 | 0 | 2 | |
| 江苏省 | 2951 | 2951 | 0 | 1 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2825 | 0 | 0 | 
| 陕西省 | 2999 | 2999 | 0 | 1 | |
| 甘肃省 | 2873 | 2871 | 2 | 4 | |
| 青海省 | 2624 | 2583 | 41 | 139 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 
| 湖南省 | 3015 | 3012 | 3 | 7 | |
| 湖北省 | 3021 | 3022 | -1 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 2974 | 2960 | 14 | 31 | 
| 天津市 | 2868 | 2868 | 0 | 3 | |
| 山西省 | 2883 | 2882 | 1 | 2 | |
| 河北省 | 2924 | 2921 | 3 | 5 | |
| 内蒙古 | 2867 | 2865 | 2 | -2 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | 0 | 3 | 
| 广东省 | 2982 | 2982 | 0 | 1 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2895 | 2896 | -1 | 3 | 
| 黑龙江 | 2843 | 2842 | 1 | 1 | |
| 吉林省 | 2854 | 2854 | 0 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3056 | 0 | 1 | 
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | 1 | |
| 云南省 | 3074 | 3075 | -1 | -1 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
