| 湖南省 2023-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4309 | 4309 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4648 | 4648 | 0 | 34 |
| 湘潭市 | 4610 | 4610 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4432 | 4432 | 0 | 20 |
| 邵阳市 | 4718 | 4718 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4266 | 4266 | 0 | 10 |
| 常德市 | 4546 | 4546 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4465 | 4460 | 5 | 20 |
| 郴州市 | 4498 | 4498 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4650 | 4635 | 15 | 18 |
| 怀化市 | 4336 | 4323 | 13 | 42 |
| 娄底市 | 4660 | 4660 | 0 | -13 |
| 湘西 | 4343 | 4343 | 0 | 0 |
