| 区域 | 省 市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2961 | 2964 | -3 | 4 | 
| 山东省 | 2914 | 2913 | 1 | 5 | |
| 浙江省 | 3001 | 2999 | 2 | 7 | |
| 江西省 | 2950 | 2950 | 0 | 15 | |
| 福建省 | 3026 | 3025 | 1 | -15 | |
| 江苏省 | 2951 | 2951 | 0 | -8 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2824 | 1 | -5 | 
| 陕西省 | 2999 | 2999 | 0 | -5 | |
| 甘肃省 | 2871 | 2871 | 0 | 2 | |
| 青海省 | 2583 | 2583 | 0 | 83 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2916 | 2916 | 0 | 1 | 
| 湖南省 | 3012 | 3012 | 0 | 4 | |
| 湖北省 | 3022 | 3022 | 0 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 2960 | 2960 | 0 | 17 | 
| 天津市 | 2868 | 2868 | 0 | 5 | |
| 山西省 | 2882 | 2882 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 2921 | 2921 | 0 | 2 | |
| 内蒙古 | 2865 | 2867 | -2 | -4 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | 0 | -7 | 
| 广东省 | 2982 | 2982 | 0 | -2 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2896 | 2895 | 1 | 4 | 
| 黑龙江 | 2842 | 2842 | 0 | -7 | |
| 吉林省 | 2854 | 2853 | 1 | 18 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3056 | 0 | -5 | 
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | 1 | |
| 云南省 | 3075 | 3074 | 1 | 21 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
