2023.8.9辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 17.26 | 21.66 | % | -0.20% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 阜新市 | 17.20 | 元/公斤 | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中县 | 17.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 17.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 17.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 17.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 17.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 17.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 17.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 17.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 | 17.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 17.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 17.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 17.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 17.40 | 元/公斤 |
