| 区域 | 省 市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2962 | 2959 | 3 | 12 | 
| 山东省 | 2911 | 2910 | 1 | 7 | |
| 浙江省 | 2995 | 2994 | 1 | -25 | |
| 江西省 | 2950 | 2935 | 15 | -180 | |
| 福建省 | 3025 | 3025 | 0 | 47 | |
| 江苏省 | 2951 | 2951 | 0 | -129 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2825 | 0 | 225 | 
| 陕西省 | 2999 | 2999 | 0 | -1 | |
| 甘肃省 | 2871 | 2869 | 2 | 16 | |
| 青海省 | 2530 | 2511 | 19 | 58 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | -27 | |
| 华中 | 河南省 | 2916 | 2916 | 0 | 34 | 
| 湖南省 | 3011 | 3010 | 1 | -154 | |
| 湖北省 | 3022 | 3022 | 0 | -67 | |
| 华北 | 北京市 | 2960 | 2943 | 17 | 60 | 
| 天津市 | 2868 | 2867 | 1 | 118 | |
| 山西省 | 2882 | 2883 | -1 | -25 | |
| 河北省 | 2920 | 2920 | 0 | -28 | |
| 内蒙古 | 2865 | 2875 | -10 | 215 | |
| 华南 | 广 西 | 2945 | 2945 | 0 | -30 | 
| 广东省 | 2982 | 2982 | 0 | 19 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 13 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2893 | 2893 | 0 | 33 | 
| 黑龙江 | 2843 | 2842 | 1 | 150 | |
| 吉林省 | 2853 | 2845 | 8 | 109 | |
| 西南 | 四川省 | 3055 | 3055 | 0 | -155 | 
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | 21 | |
| 云南省 | 3074 | 3076 | -2 | -127 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 | -166 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
