| 区域 | 省 市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2959 | 2955 | 4 | 26 | 
| 山东省 | 2910 | 2910 | 0 | 24 | |
| 浙江省 | 2994 | 2994 | 0 | 8 | |
| 江西省 | 2935 | 2935 | 0 | 29 | |
| 福建省 | 3025 | 3025 | 0 | 6 | |
| 江苏省 | 2951 | 2950 | 1 | 20 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2826 | -1 | 35 | 
| 陕西省 | 2999 | 2998 | 1 | 15 | |
| 甘肃省 | 2869 | 2869 | 0 | -10 | |
| 青海省 | 2511 | 2511 | 0 | 64 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2916 | 2917 | -1 | 43 | 
| 湖南省 | 3010 | 3009 | 1 | 12 | |
| 湖北省 | 3022 | 3022 | 0 | 16 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 2943 | 0 | -4 | 
| 天津市 | 2867 | 2867 | 0 | -21 | |
| 山西省 | 2883 | 2881 | 2 | 37 | |
| 河北省 | 2920 | 2919 | 1 | 21 | |
| 内蒙古 | 2875 | 2875 | 0 | -24 | |
| 华南 | 广 西 | 2945 | 2945 | 0 | 28 | 
| 广东省 | 2982 | 2981 | 1 | 19 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 30 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2893 | 2893 | 0 | 40 | 
| 黑龙江 | 2842 | 2842 | 0 | 31 | |
| 吉林省 | 2845 | 2842 | 3 | 43 | |
| 西南 | 四川省 | 3055 | 3055 | 0 | 35 | 
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | 21 | |
| 云南省 | 3076 | 3075 | 1 | 55 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 | -23 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
