| 山东省 2023-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4334 | 4335 | -1 | 120 |
| 青岛市 | 4643 | 4633 | 10 | -55 |
| 淄博市 | 4424 | 4420 | 4 | 152 |
| 枣庄市 | 4740 | 4748 | -8 | 120 |
| 东营市 | 4523 | 4523 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4237 | 4237 | 0 | 23 |
| 潍坊市 | 4402 | 4399 | 3 | 39 |
| 济宁市 | 4602 | 4602 | 0 | 53 |
| 泰安市 | 4582 | 4582 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4510 | 4510 | 0 | 367 |
| 日照市 | 4381 | 4356 | 25 | 147 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4541 | 4539 | 2 | 69 |
| 德州市 | 4606 | 4614 | -8 | -40 |
| 聊城市 | 4419 | 4407 | 12 | 146 |
| 滨州市 | 4100 | 4100 | 0 | 142 |
| 菏泽市 | 4344 | 4344 | 0 | 40 |
