| 河北省 2023-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.83 | 16.90 | -0.07 | 1.23 |
| 唐山市 | 16.40 | 15.90 | 0.50 | 1.15 |
| 秦皇岛市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 17.20 | 16.90 | 0.30 | 1.20 |
| 邢台市 | 16.93 | 16.40 | 0.53 | 1.86 |
| 保定市 | 17.10 | 16.93 | 0.17 | 2.10 |
| 张家口市 | 16.73 | 16.28 | 0.45 | 1.40 |
| 承德市 | 17.20 | 17.40 | -0.20 | 3.20 |
| 沧州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 2.50 |
| 廊坊市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 17.80 | 17.20 | 0.60 | 2.00 |
