| 山东省 2023-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4335 | 4335 | 0 | 125 |
| 青岛市 | 4633 | 4706 | -73 | -59 |
| 淄博市 | 4420 | 4419 | 1 | 158 |
| 枣庄市 | 4748 | 4746 | 2 | 141 |
| 东营市 | 4523 | 4523 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4237 | 4237 | 0 | 36 |
| 潍坊市 | 4399 | 4403 | -4 | 47 |
| 济宁市 | 4602 | 4599 | 3 | 54 |
| 泰安市 | 4582 | 4582 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4510 | 4510 | 0 | 367 |
| 日照市 | 4356 | 4355 | 1 | 130 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4539 | 4541 | -2 | 74 |
| 德州市 | 4614 | 4613 | 1 | -31 |
| 聊城市 | 4407 | 4407 | 0 | 134 |
| 滨州市 | 4100 | 4100 | 0 | 142 |
| 菏泽市 | 4344 | 4344 | 0 | 41 |
