| 广东省 2023-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 4378 | 4378 | 0 | 65 |
| 韶关市 | 4497 | 4497 | 0 | 164 |
| 深圳市 | 4795 | 4795 | 0 | 627 |
| 珠海市 | 4117 | 4117 | 0 | -66 |
| 汕头市 | 4610 | 4610 | 0 | 97 |
| 佛山市 | 4550 | 4550 | 0 | 278 |
| 江门市 | 4766 | 4766 | 0 | 138 |
| 湛江市 | 4863 | 4863 | 0 | 516 |
| 茂名市 | 4468 | 4468 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4560 | 4560 | 0 | 604 |
| 惠州市 | 4605 | 4605 | 0 | 238 |
| 梅州市 | 4618 | 4618 | 0 | 128 |
| 汕尾市 | 4532 | 4540 | -8 | 37 |
| 河源市 | 4495 | 4495 | 0 | 111 |
| 阳江市 | 4625 | 4625 | 0 | 245 |
| 清远市 | 4735 | 4735 | 0 | 300 |
| 东莞市 | 4160 | 4160 | 0 | 0 |
| 中山市 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4043 | 4043 | 0 | 60 |
| 云浮市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |
