| 河北省 2023-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 17.34 | 17.49 | -0.15 | 2.15 |
| 唐山市 | 17.09 | 17.33 | -0.24 | 1.78 |
| 秦皇岛市 | 17.11 | 17.43 | -0.32 | 1.88 |
| 邯郸市 | 17.24 | 17.48 | -0.24 | 1.99 |
| 邢台市 | 17.23 | 17.38 | -0.15 | 1.93 |
| 保定市 | 17.20 | 17.37 | -0.17 | 2.02 |
| 张家口市 | 17.18 | 17.40 | -0.22 | 1.96 |
| 承德市 | 17.25 | 17.39 | -0.14 | 2.16 |
| 沧州市 | 17.28 | 17.44 | -0.16 | 2.09 |
| 廊坊市 | 17.28 | 17.46 | -0.18 | 2.06 |
| 衡水市 | 17.25 | 17.46 | -0.21 | 2.06 |
