| 四川省 2023-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 16.99 | 17.37 | -0.38 | 2.06 |
| 自贡市 | 17.13 | 17.50 | -0.37 | 2.05 |
| 攀枝花市 | 16.97 | 17.37 | -0.40 | 2.17 |
| 泸州市 | 17.10 | 17.50 | -0.40 | 2.18 |
| 德阳市 | 17.42 | 17.62 | -0.20 | 2.47 |
| 绵阳市 | 17.03 | 17.37 | -0.34 | 2.10 |
| 广元市 | 16.88 | 17.26 | -0.38 | 1.93 |
| 遂宁市 | 16.83 | 17.28 | -0.45 | 1.80 |
| 内江市 | 16.97 | 17.37 | -0.40 | 2.00 |
| 乐山市 | 16.97 | 17.37 | -0.40 | 1.95 |
| 南充市 | 17.03 | 17.43 | -0.40 | 2.20 |
| 眉山市 | 17.09 | 17.48 | -0.39 | 2.16 |
| 宜宾市 | 17.04 | 17.44 | -0.40 | 2.11 |
| 广安市 | 17.42 | 17.55 | -0.13 | 2.50 |
| 达州市 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 3.60 |
| 雅安市 | 16.86 | 17.26 | -0.40 | 1.88 |
| 巴中市 | 16.95 | 17.35 | -0.40 | 2.07 |
| 资阳市 | 17.03 | 17.28 | -0.25 | 2.08 |
| 阿坝 | 16.99 | 17.41 | -0.42 | 2.04 |
| 甘孜 | 17.03 | 17.44 | -0.41 | 2.07 |
| 凉山 | 17.06 | 17.46 | -0.40 | 2.05 |
