| 河南省 2023-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4526 | 4462 | 64 | 64 |
| 开封市 | 4417 | 4600 | -183 | 147 |
| 洛阳市 | 4316 | 4231 | 85 | 85 |
| 平顶山市 | 4481 | 4450 | 31 | 57 |
| 安阳市 | 4264 | 4162 | 102 | 107 |
| 鹤壁市 | 4583 | 4428 | 155 | 154 |
| 新乡市 | 4196 | 4179 | 17 | 19 |
| 焦作市 | 4227 | 4150 | 77 | 38 |
| 濮阳市 | 4327 | 4327 | 0 | 3 |
| 许昌市 | 4532 | 4430 | 102 | 105 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 2 |
| 三门峡市 | 4384 | 4384 | 0 | 1 |
| 南阳市 | 4633 | 4600 | 33 | 343 |
| 商丘市 | 4583 | 4400 | 183 | 137 |
| 信阳市 | 4506 | 4570 | -64 | 42 |
| 周口市 | 4623 | 4457 | 166 | 69 |
| 驻马店市 | 4530 | 4460 | 70 | 107 |
| 省直辖 | 4540 | 4533 | 7 | 79 |
