| 湖南省 2023-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4309 | 4269 | 40 | 42 |
| 株洲市 | 4614 | 4213 | 401 | -89 |
| 湘潭市 | 4610 | 4480 | 130 | 131 |
| 衡阳市 | 4412 | 4357 | 55 | 55 |
| 邵阳市 | 4718 | 4325 | 393 | 394 |
| 岳阳市 | 4256 | 4650 | -394 | 27 |
| 常德市 | 4546 | 4250 | 296 | 132 |
| 张家界市 | 4720 | 4720 | 0 | 28 |
| 益阳市 | 4445 | 4650 | -205 | 65 |
| 郴州市 | 4498 | 4333 | 165 | 166 |
| 永州市 | 4632 | 4600 | 32 | 242 |
| 怀化市 | 4294 | 4550 | -256 | 52 |
| 娄底市 | 4673 | 4460 | 213 | 174 |
| 湘西 | 4343 | 4286 | 57 | 59 |
