| 山东省 2023-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4700 | 4560 | 140 | 512 |
| 青岛市 | 4430 | 4500 | -70 | -240 |
| 淄博市 | 4290 | 4355 | -65 | 24 |
| 枣庄市 | 4624 | 4624 | 0 | 50 |
| 东营市 | 4523 | 4523 | 0 | 1 |
| 烟台市 | 4830 | 4830 | 0 | 656 |
| 潍坊市 | 4565 | 4621 | -56 | 229 |
| 济宁市 | 4600 | 4600 | 0 | 75 |
| 泰安市 | 4582 | 4582 | 0 | -2 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 365 |
| 日照市 | 4480 | 4355 | 125 | 255 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | -3 |
| 临沂市 | 4500 | 4500 | 0 | 52 |
| 德州市 | 4500 | 4465 | 35 | -146 |
| 聊城市 | 4360 | 4360 | 0 | 86 |
| 滨州市 | 3958 | 3958 | 0 | 2 |
| 菏泽市 | 4300 | 4300 | 0 | 24 |
