| 湖南省 2023-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4269 | 4269 | 0 | 2 |
| 株洲市 | 4213 | 4213 | 0 | -490 |
| 湘潭市 | 4480 | 4480 | 0 | 1 |
| 衡阳市 | 4357 | 4357 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4325 | 4325 | 0 | 1 |
| 岳阳市 | 4650 | 4650 | 0 | 421 |
| 常德市 | 4250 | 4250 | 0 | -164 |
| 张家界市 | 4720 | 4720 | 0 | 82 |
| 益阳市 | 4650 | 4680 | -30 | 278 |
| 郴州市 | 4333 | 4333 | 0 | 1 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | 212 |
| 怀化市 | 4550 | 4600 | -50 | 315 |
| 娄底市 | 4460 | 4460 | 0 | -64 |
| 湘西 | 4286 | 4286 | 0 | 2 |
