| 区域 | 省 市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2980 | 2950 | 30 | 58 | 
| 山东省 | 2899 | 2915 | -16 | 14 | |
| 浙江省 | 3020 | 3020 | 0 | 33 | |
| 江西省 | 3090 | 3130 | -40 | 184 | |
| 福建省 | 2931 | 3154 | -223 | -85 | |
| 江苏省 | 3063 | 3063 | 0 | 129 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2658 | 1301 | 1357 | -131 | 
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 17 | |
| 甘肃省 | 2850 | 2850 | 0 | -26 | |
| 青海省 | 2531 | 2441 | 90 | 153 | |
| 宁夏 | 3063 | 3063 | 0 | 5 | |
| 华中 | 河南省 | 2900 | 2921 | -21 | 25 | 
| 湖南省 | 3180 | 3194 | -14 | 169 | |
| 湖北省 | 3128 | 3096 | 32 | 126 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | -36 | 
| 天津市 | 2750 | 2750 | 0 | -138 | |
| 山西省 | 2934 | 2863 | 71 | 90 | |
| 河北省 | 2982 | 2956 | 26 | 97 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | -247 | |
| 华南 | 广 西 | 2975 | 2963 | 12 | 58 | 
| 广东省 | 3080 | 2963 | 117 | 117 | |
| 海南省 | 3045 | 2985 | 60 | 27 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2897 | 2900 | -3 | 45 | 
| 黑龙江 | 2707 | 2694 | 13 | -109 | |
| 吉林省 | 2844 | 2758 | 86 | 42 | |
| 西南 | 四川省 | 3173 | 3220 | -47 | 149 | 
| 贵州省 | 2965 | 2965 | 0 | 1 | |
| 云南省 | 3193 | 3125 | 68 | 171 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
