| 广东省 2023-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 4313 | 4313 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 4333 | 4333 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4166 | 4166 | 0 | 2 |
| 珠海市 | 4183 | 4183 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4513 | 4513 | 0 | 2 |
| 佛山市 | 4272 | 4272 | 0 | 0 |
| 江门市 | 4628 | 4628 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4362 | 4362 | 0 | 14 |
| 茂名市 | 4468 | 4468 | 0 | 1 |
| 肇庆市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4490 | 4490 | 0 | 2 |
| 汕尾市 | 4502 | 4502 | 0 | 11 |
| 河源市 | 4384 | 4384 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 3 |
| 清远市 | 4435 | 4435 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4160 | 4160 | 0 | 1 |
| 中山市 | 4690 | 4690 | 0 | -4 |
| 潮州市 | 4200 | 4200 | 0 | 3 |
| 揭阳市 | 3983 | 3983 | 0 | 2 |
| 云浮市 | 4820 | 4820 | 0 | 4 |
