| 湖北省 2023-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.62 | 16.06 | 0.56 | 1.97 |
| 黄石市 | 16.70 | 16.05 | 0.65 | 2.05 |
| 十堰市 | 16.56 | 15.99 | 0.57 | 1.97 |
| 宜昌市 | 16.68 | 16.21 | 0.47 | 2.11 |
| 襄阳市 | 16.44 | 16.05 | 0.39 | 1.78 |
| 鄂州市 | 16.60 | 16.00 | 0.60 | 2.00 |
| 荆门市 | 16.55 | 16.25 | 0.30 | 1.90 |
| 孝感市 | 16.63 | 16.08 | 0.55 | 2.03 |
| 荆州市 | 16.44 | 15.85 | 0.59 | 1.99 |
| 黄冈市 | 16.77 | 16.32 | 0.45 | 2.03 |
| 咸宁市 | 16.55 | 16.03 | 0.52 | 1.97 |
| 随州市 | 16.66 | 16.24 | 0.42 | 1.85 |
| 恩施 | 16.54 | 15.95 | 0.59 | 1.99 |
| 省直辖 | 16.60 | 16.00 | 0.60 | 2.00 |
