| 河南省 2023-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4462 | 4462 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4600 | 4275 | 325 | 330 |
| 洛阳市 | 4231 | 4231 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4200 | 4425 | -225 | -228 |
| 安阳市 | 4162 | 4162 | 0 | 13 |
| 鹤壁市 | 4428 | 4428 | 0 | -1 |
| 新乡市 | 4179 | 4179 | 0 | 3 |
| 焦作市 | 4150 | 4150 | 0 | -39 |
| 濮阳市 | 4327 | 4327 | 0 | 3 |
| 许昌市 | 4430 | 4430 | 0 | 3 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 2 |
| 三门峡市 | 4384 | 4384 | 0 | 1 |
| 南阳市 | 4291 | 4291 | 0 | 1 |
| 商丘市 | 4400 | 4447 | -47 | -46 |
| 信阳市 | 4570 | 4467 | 103 | 130 |
| 周口市 | 4385 | 4572 | -187 | -145 |
| 驻马店市 | 4480 | 4429 | 51 | 54 |
| 省直辖 | 4533 | 4460 | 73 | 72 |
