| 湖北省 2023-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4196 | 4196 | 0 | 2 |
| 黄石市 | 4000 | 4000 | 0 | 1 |
| 十堰市 | 4485 | 4485 | 0 | -38 |
| 宜昌市 | 4600 | 4416 | 184 | 260 |
| 襄阳市 | 4538 | 4516 | 22 | 23 |
| 鄂州市 | 4530 | 4530 | 0 | 3 |
| 荆门市 | 4348 | 4348 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4355 | 4355 | 0 | 1 |
| 荆州市 | 4221 | 4221 | 0 | -1 |
| 黄冈市 | 4420 | 4420 | 0 | 2 |
| 咸宁市 | 4520 | 4557 | -37 | -37 |
| 随州市 | 4410 | 4410 | 0 | 106 |
| 恩施 | 4500 | 4503 | -3 | 10 |
| 省直辖 | 4227 | 4227 | 0 | 128 |
