| 云南省 2023-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 4800 | 4585 | 215 | 241 |
| 曲靖市 | 4503 | 4503 | 0 | -8 |
| 玉溪市 | 4626 | 4626 | 0 | 1 |
| 保山市 | 4800 | 4516 | 284 | 265 |
| 昭通市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 5210 | 5093 | 117 | 120 |
| 普洱市 | 4269 | 4160 | 109 | 112 |
| 临沧市 | 5160 | 5160 | 0 | 14 |
| 楚雄 | 4404 | 4404 | 0 | 7 |
| 红河 | 4640 | 4640 | 0 | 1 |
| 文山 | 5000 | 4623 | 377 | 274 |
| 西双版纳 | 4560 | 4560 | 0 | 1 |
| 大理 | 4750 | 4648 | 102 | 105 |
| 德宏 | 4594 | 4594 | 0 | 1 |
| 怒江 | 4116 | 4116 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4400 | 4290 | 110 | 215 |
