| 山东省 2023-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2900 | 2821 | 79 | 85 | 
| 青岛市 | 2800 | 2904 | -104 | -99 | 
| 淄博市 | 2980 | 2992 | -12 | 21 | 
| 枣庄市 | 2950 | 2950 | 0 | 4 | 
| 东营市 | 3143 | 3143 | 0 | 0 | 
| 烟台市 | 2938 | 2938 | 0 | 0 | 
| 潍坊市 | 2928 | 2907 | 21 | 33 | 
| 济宁市 | 2920 | 2935 | -15 | -28 | 
| 泰安市 | 2822 | 2822 | 0 | 2 | 
| 威海市 | 2915 | 2875 | 40 | 57 | 
| 日照市 | 2850 | 2735 | 115 | 119 | 
| 莱芜市 | 2950 | 2950 | 0 | -4 | 
| 临沂市 | 2850 | 2794 | 56 | 57 | 
| 德州市 | 2890 | 2903 | -13 | -10 | 
| 聊城市 | 2960 | 2843 | 117 | 117 | 
| 滨州市 | 2710 | 2710 | 0 | 1 | 
| 菏泽市 | 2950 | 2848 | 102 | 100 | 
