| 河北省 2023-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.85 | 16.63 | 0.22 | 2.36 |
| 唐山市 | 16.51 | 16.53 | -0.02 | 2.04 |
| 秦皇岛市 | 16.47 | 16.49 | -0.02 | 2.17 |
| 邯郸市 | 16.64 | 16.57 | 0.07 | 2.26 |
| 邢台市 | 16.68 | 16.64 | 0.04 | 2.22 |
| 保定市 | 16.62 | 16.60 | 0.02 | 2.19 |
| 张家口市 | 16.62 | 16.58 | 0.04 | 2.21 |
| 承德市 | 16.59 | 16.58 | 0.01 | 2.18 |
| 沧州市 | 16.72 | 16.57 | 0.15 | 2.30 |
| 廊坊市 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 2.20 |
| 衡水市 | 16.63 | 16.59 | 0.04 | 2.23 |
