| 河南省 2023-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4462 | 4462 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4275 | 4274 | 1 | 6 |
| 洛阳市 | 4231 | 4231 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4425 | 4425 | 0 | -26 |
| 安阳市 | 4162 | 4162 | 0 | 19 |
| 鹤壁市 | 4428 | 4428 | 0 | -1 |
| 新乡市 | 4179 | 4179 | 0 | 3 |
| 焦作市 | 4150 | 4150 | 0 | -39 |
| 濮阳市 | 4327 | 4327 | 0 | 3 |
| 许昌市 | 4430 | 4430 | 0 | 3 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 2 |
| 三门峡市 | 4384 | 4384 | 0 | 1 |
| 南阳市 | 4291 | 4291 | 0 | 1 |
| 商丘市 | 4447 | 4447 | 0 | 1 |
| 信阳市 | 4467 | 4464 | 3 | 27 |
| 周口市 | 4572 | 4572 | 0 | 40 |
| 驻马店市 | 4429 | 4428 | 1 | 4 |
| 省直辖 | 4460 | 4460 | 0 | -1 |
