| 湖南省 2023-07-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4269 | 4267 | 2 | 2 |
| 株洲市 | 4702 | 4703 | -1 | -5 |
| 湘潭市 | 4480 | 4479 | 1 | 1 |
| 衡阳市 | 4357 | 4357 | 0 | -18 |
| 邵阳市 | 4325 | 4324 | 1 | 1 |
| 岳阳市 | 4228 | 4229 | -1 | -26 |
| 常德市 | 4413 | 4414 | -1 | -1 |
| 张家界市 | 4720 | 4692 | 28 | -26 |
| 益阳市 | 4385 | 4380 | 5 | 30 |
| 郴州市 | 4333 | 4332 | 1 | 1 |
| 永州市 | 4396 | 4390 | 6 | 16 |
| 怀化市 | 4238 | 4242 | -4 | 4 |
| 娄底市 | 4502 | 4499 | 3 | -20 |
| 湘西 | 4286 | 4284 | 2 | 2 |
