| 区域 | 省 市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2935 | 2935 | 0 | -20 | 
| 山东省 | 2886 | 2885 | 1 | 4 | |
| 浙江省 | 2987 | 2987 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2906 | 2906 | 0 | 1 | |
| 福建省 | 3016 | 3016 | 0 | 2 | |
| 江苏省 | 2931 | 2931 | 0 | -1 | |
| 上海市 | 3169 | 3170 | -1 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2791 | 2790 | 1 | -2 | 
| 陕西省 | 2984 | 2983 | 1 | 2 | |
| 甘肃省 | 2885 | 2876 | 9 | 17 | |
| 青海省 | 2435 | 2378 | 57 | 142 | |
| 宁夏 | 3060 | 3058 | 2 | 2 | |
| 华中 | 河南省 | 2875 | 2874 | 1 | 2 | 
| 湖南省 | 2999 | 3002 | -3 | 4 | |
| 湖北省 | 3006 | 3011 | -5 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 2936 | 7 | 7 | 
| 天津市 | 2888 | 2888 | 0 | -6 | |
| 山西省 | 2846 | 2845 | 1 | 6 | |
| 河北省 | 2888 | 2886 | 2 | 13 | |
| 内蒙古 | 2899 | 2898 | 1 | 12 | |
| 华南 | 广 西 | 2917 | 2913 | 4 | 3 | 
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | -3 | |
| 海南省 | 3020 | 3018 | 2 | 2 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2853 | 2852 | 1 | 4 | 
| 黑龙江 | 2816 | 2816 | 0 | 2 | |
| 吉林省 | 2803 | 2804 | -1 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 3034 | 3024 | 10 | 10 | 
| 贵州省 | 2965 | 2964 | 1 | -3 | |
| 云南省 | 3023 | 3022 | 1 | 3 | |
| 重庆市 | 3009 | 3008 | 1 | 28 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
