| 区域 | 省 市 | 07-28 | 07-27 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2922 | 2936 | -14 | -33 | 
| 山东省 | 2885 | 2883 | 2 | 3 | |
| 浙江省 | 2987 | 2987 | 0 | -1 | |
| 江西省 | 2906 | 2905 | 1 | 1 | |
| 福建省 | 3016 | 3016 | 0 | 1 | |
| 江苏省 | 2934 | 2937 | -3 | 3 | |
| 上海市 | 3170 | 3170 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2789 | 2790 | -1 | -4 | 
| 陕西省 | 2983 | 2983 | 0 | 1 | |
| 甘肃省 | 2876 | 2875 | 1 | 8 | |
| 青海省 | 2378 | 2390 | -12 | 85 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2875 | 2883 | -8 | 2 | 
| 湖南省 | 3011 | 3006 | 5 | 16 | |
| 湖北省 | 3002 | 3000 | 2 | 4 | |
| 华北 | 北京市 | 2936 | 2936 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 2888 | 2889 | -1 | -6 | |
| 山西省 | 2844 | 2845 | -1 | 4 | |
| 河北省 | 2885 | 2883 | 2 | 11 | |
| 内蒙古 | 2897 | 2900 | -3 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 2917 | 2917 | 0 | 3 | 
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | -2 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2852 | 2859 | -7 | 5 | 
| 黑龙江 | 2816 | 2816 | 0 | 4 | |
| 吉林省 | 2802 | 2802 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 
| 贵州省 | 2964 | 2964 | 0 | -4 | |
| 云南省 | 3022 | 3023 | -1 | 2 | |
| 重庆市 | 3150 | 2990 | 160 | 169 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
