| 河南省 2023-07-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4462 | 4462 | 0 | 71 |
| 开封市 | 4267 | 4267 | 0 | 8 |
| 洛阳市 | 4231 | 4231 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4429 | 4426 | 3 | 4 |
| 安阳市 | 4143 | 4143 | 0 | 13 |
| 鹤壁市 | 4429 | 4429 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 4176 | 4176 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 4189 | 4189 | 0 | 58 |
| 濮阳市 | 4324 | 4324 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4427 | 4427 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4432 | 4432 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4383 | 4383 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4315 | 4315 | 0 | 17 |
| 商丘市 | 4446 | 4446 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 7 |
| 周口市 | 4530 | 4528 | 2 | 5 |
| 驻马店市 | 4423 | 4417 | 6 | 12 |
| 省直辖 | 4461 | 4461 | 0 | 0 |
