| 四川省 2023-07-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 14.08 | 13.79 | 0.29 | 0.69 |
| 自贡市 | 14.23 | 13.93 | 0.30 | 0.70 |
| 攀枝花市 | 14.07 | 13.77 | 0.30 | 0.70 |
| 泸州市 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | 0.70 |
| 德阳市 | 14.10 | 13.88 | 0.22 | 0.62 |
| 绵阳市 | 14.05 | 13.77 | 0.28 | 0.68 |
| 广元市 | 13.96 | 13.68 | 0.28 | 0.66 |
| 遂宁市 | 13.95 | 13.65 | 0.30 | 0.70 |
| 内江市 | 14.07 | 13.77 | 0.30 | 0.70 |
| 乐山市 | 14.08 | 13.78 | 0.30 | 0.69 |
| 南充市 | 14.13 | 13.83 | 0.30 | 0.70 |
| 眉山市 | 14.12 | 13.85 | 0.27 | 0.68 |
| 宜宾市 | 14.14 | 13.84 | 0.30 | 0.70 |
| 广安市 | 14.18 | 13.95 | 0.23 | 0.63 |
| 达州市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.15 |
| 雅安市 | 13.95 | 13.65 | 0.30 | 0.69 |
| 巴中市 | 14.05 | 13.75 | 0.30 | 0.70 |
| 资阳市 | 13.99 | 13.68 | 0.31 | 0.71 |
| 阿坝 | 14.10 | 13.79 | 0.31 | 0.71 |
| 甘孜 | 14.14 | 13.83 | 0.31 | 0.71 |
| 凉山 | 14.15 | 13.86 | 0.29 | 0.69 |
