| 河北省 2023-07-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.22 | 14.04 | 0.18 | 0.23 |
| 唐山市 | 14.11 | 13.99 | 0.12 | 0.18 |
| 秦皇岛市 | 14.10 | 13.87 | 0.23 | 0.23 |
| 邯郸市 | 14.17 | 13.99 | 0.18 | 0.17 |
| 邢台市 | 14.23 | 14.06 | 0.17 | 0.24 |
| 保定市 | 14.21 | 14.01 | 0.20 | 0.21 |
| 张家口市 | 14.18 | 14.00 | 0.18 | 0.19 |
| 承德市 | 14.16 | 13.98 | 0.18 | 0.18 |
| 沧州市 | 14.33 | 14.12 | 0.21 | 0.25 |
| 廊坊市 | 14.26 | 14.10 | 0.16 | 0.16 |
| 衡水市 | 14.20 | 14.02 | 0.18 | 0.20 |
