| 山东省 2023-07-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4181 | 4181 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4652 | 4654 | -2 | 26 |
| 淄博市 | 4255 | 4255 | 0 | 45 |
| 枣庄市 | 4591 | 4586 | 5 | 27 |
| 东营市 | 4522 | 4522 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4150 | 4139 | 11 | 32 |
| 潍坊市 | 4328 | 4329 | -1 | 62 |
| 济宁市 | 4531 | 4528 | 3 | 0 |
| 泰安市 | 4584 | 4584 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4187 | 4187 | 0 | -103 |
| 日照市 | 4159 | 4159 | 0 | 10 |
| 莱芜市 | 4703 | 4703 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4452 | 4451 | 1 | 80 |
| 德州市 | 4644 | 4644 | 0 | -3 |
| 聊城市 | 4274 | 4274 | 0 | 103 |
| 滨州市 | 3956 | 3956 | 0 | 57 |
| 菏泽市 | 4251 | 4251 | 0 | 17 |
