| 河南省 2023-07-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4462 | 4391 | 71 | 71 |
| 开封市 | 4272 | 4265 | 7 | 15 |
| 洛阳市 | 4231 | 4231 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4422 | 4418 | 4 | -8 |
| 安阳市 | 4131 | 4130 | 1 | 4 |
| 鹤壁市 | 4429 | 4429 | 0 | -12 |
| 新乡市 | 4176 | 4176 | 0 | 6 |
| 焦作市 | 4182 | 4131 | 51 | 51 |
| 濮阳市 | 4324 | 4324 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4427 | 4427 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4432 | 4432 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4383 | 4383 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4355 | 4298 | 57 | 0 |
| 商丘市 | 4446 | 4446 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4436 | 4436 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4527 | 4530 | -3 | 16 |
| 驻马店市 | 4409 | 4407 | 2 | 4 |
| 省直辖 | 4461 | 4461 | 0 | 0 |
