| 区域 | 省 市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2953 | 2947 | 6 | 20 | 
| 山东省 | 2882 | 2880 | 2 | 16 | |
| 浙江省 | 2989 | 2989 | 0 | -10 | |
| 江西省 | 2905 | 2905 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3015 | 3015 | 0 | 4 | |
| 江苏省 | 2931 | 2931 | 0 | 1 | |
| 上海市 | 3170 | 3171 | -1 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 0 | -37 | 
| 陕西省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2868 | 2871 | -3 | -2 | |
| 青海省 | 2293 | 2248 | 45 | 77 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2874 | 2874 | 0 | 2 | 
| 湖南省 | 2995 | 2995 | 0 | 2 | |
| 湖北省 | 2998 | 2998 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2936 | 2936 | 0 | 62 | 
| 天津市 | 2894 | 2892 | 2 | 13 | |
| 山西省 | 2840 | 2840 | 0 | 7 | |
| 河北省 | 2873 | 2873 | 0 | 2 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2887 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2914 | 2920 | -6 | 0 | 
| 广东省 | 2965 | 2965 | 0 | -2 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2847 | 2846 | 1 | 4 | 
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 2802 | 2803 | -1 | 6 | |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 
| 贵州省 | 2968 | 2967 | 1 | -1 | |
| 云南省 | 3020 | 3020 | 0 | 1 | |
| 重庆市 | 2981 | 2981 | 0 | 5 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
