| 河南省 2023-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4391 | 4391 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4265 | 4263 | 2 | 18 |
| 洛阳市 | 4231 | 4231 | 0 | 16 |
| 平顶山市 | 4418 | 4421 | -3 | -13 |
| 安阳市 | 4130 | 4130 | 0 | 3 |
| 鹤壁市 | 4429 | 4429 | 0 | -12 |
| 新乡市 | 4176 | 4176 | 0 | 6 |
| 焦作市 | 4131 | 4131 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4324 | 4324 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4427 | 4427 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4432 | 4432 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4383 | 4383 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4298 | 4298 | 0 | -57 |
| 商丘市 | 4446 | 4446 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4436 | 4436 | 0 | 2 |
| 周口市 | 4530 | 4531 | -1 | 19 |
| 驻马店市 | 4407 | 4406 | 1 | 3 |
| 省直辖 | 4461 | 4461 | 0 | 0 |
