| 区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2960 | 2941 | 19 | 112 | 
| 山东省 | 2880 | 2878 | 2 | 29 | |
| 浙江省 | 2989 | 2989 | 0 | 44 | |
| 江西省 | 2887 | 2905 | -18 | 124 | |
| 福建省 | 3015 | 3015 | 0 | 14 | |
| 江苏省 | 2931 | 2930 | 1 | 98 | |
| 上海市 | 3171 | 3171 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2769 | 24 | 98 | 
| 陕西省 | 2982 | 2997 | -15 | 90 | |
| 甘肃省 | 2871 | 2871 | 0 | 117 | |
| 青海省 | 2297 | 2297 | 0 | 152 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | 444 | |
| 华中 | 河南省 | 2874 | 2873 | 1 | 23 | 
| 湖南省 | 2995 | 2996 | -1 | 40 | |
| 湖北省 | 2998 | 2997 | 1 | 40 | |
| 华北 | 北京市 | 2942 | 2942 | 0 | 146 | 
| 天津市 | 2890 | 2885 | 5 | 24 | |
| 山西省 | 2857 | 2838 | 19 | 47 | |
| 河北省 | 2874 | 2874 | 0 | 22 | |
| 内蒙古 | 2888 | 2887 | 1 | 140 | |
| 华南 | 广 西 | 2914 | 2914 | 0 | 29 | 
| 广东省 | 2961 | 2964 | -3 | 58 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2844 | 2844 | 0 | 34 | 
| 黑龙江 | 2812 | 2813 | -1 | 94 | |
| 吉林省 | 2801 | 2801 | 0 | 69 | |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3024 | 0 | 47 | 
| 贵州省 | 2959 | 2968 | -9 | 16 | |
| 云南省 | 3020 | 3047 | -27 | 66 | |
| 重庆市 | 2981 | 2981 | 0 | 5 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | 0 | 79 | |
