| 湖南省 2023-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4193 | 4193 | 0 | -74 |
| 株洲市 | 4762 | 4762 | 0 | -1 |
| 湘潭市 | 4479 | 4479 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4375 | 4375 | 0 | 3 |
| 邵阳市 | 4324 | 4324 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4283 | 4283 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4414 | 4414 | 0 | 2 |
| 张家界市 | 4692 | 4638 | 54 | 376 |
| 益阳市 | 4355 | 4355 | 0 | 8 |
| 郴州市 | 4251 | 4251 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4368 | 4368 | 0 | 33 |
| 怀化市 | 4221 | 4221 | 0 | 77 |
| 娄底市 | 4554 | 4554 | 0 | 19 |
| 湘西 | 4284 | 4284 | 0 | 12 |
