| 江西省 2023-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 4126 | 4126 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4375 | 4375 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 4462 | 4462 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3941 | 3941 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4276 | 4276 | 0 | -10 |
| 鹰潭市 | 4574 | 4574 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 4389 | 4700 | -311 | 41 |
| 吉安市 | 4097 | 4097 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4366 | 4366 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3978 | 3978 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 4039 | 4039 | 0 | 0 |
