| 广西 2023-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4060 | 4060 | 0 | -90 |
| 柳州市 | 4167 | 4167 | 0 | -631 |
| 桂林市 | 4282 | 4282 | 0 | 82 |
| 梧州市 | 4080 | 4080 | 0 | -10 |
| 北海市 | 4764 | 4764 | 0 | 664 |
| 防城港市 | 4609 | 4609 | 0 | 455 |
| 钦州市 | 4367 | 4367 | 0 | -507 |
| 贵港市 | 4344 | 4344 | 0 | 128 |
| 玉林市 | 4312 | 4312 | 0 | 2 |
| 百色市 | 4606 | 4606 | 0 | 276 |
| 贺州市 | 4255 | 4255 | 0 | -845 |
| 河池市 | 4420 | 4420 | 0 | 51 |
| 来宾市 | 4477 | 4477 | 0 | -763 |
| 崇左市 | 4866 | 4866 | 0 | -36 |
