| 湖南省 2023-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 3057 | 2949 | 108 | -52 | 
| 株洲市 | 2986 | 2986 | 0 | -78 | 
| 湘潭市 | 2829 | 2829 | 0 | -279 | 
| 衡阳市 | 2930 | 2930 | 0 | -110 | 
| 邵阳市 | 2881 | 2881 | 0 | -219 | 
| 岳阳市 | 3143 | 3143 | 0 | 13 | 
| 常德市 | 2999 | 2999 | 0 | -41 | 
| 张家界市 | 2590 | 2591 | -1 | -316 | 
| 益阳市 | 3183 | 3183 | 0 | -37 | 
| 郴州市 | 3001 | 3001 | 0 | -179 | 
| 永州市 | 2841 | 2839 | 2 | -209 | 
| 怀化市 | 2794 | 2735 | 59 | -406 | 
| 娄底市 | 3054 | 3054 | 0 | -66 | 
| 湘西 | 3043 | 3043 | 0 | 323 | 
