| 区域 | 省 市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2845 | 2838 | 7 | -105 | 
| 山东省 | 2853 | 2849 | 4 | 67 | |
| 浙江省 | 2946 | 2936 | 10 | -44 | |
| 江西省 | 2762 | 2762 | 0 | -268 | |
| 福建省 | 3001 | 3000 | 1 | -99 | |
| 江苏省 | 2833 | 2832 | 1 | -62 | |
| 上海市 | 3171 | 3171 | 0 | 8 | |
| 西北 | 新疆 | 2695 | 2688 | 7 | 268 | 
| 陕西省 | 2892 | 2892 | 0 | -88 | |
| 甘肃省 | 2746 | 2746 | 0 | 346 | |
| 青海省 | 2107 | 2068 | 39 | 73 | |
| 宁夏 | 2614 | 2460 | 154 | 143 | |
| 华中 | 河南省 | 2850 | 2850 | 0 | -20 | 
| 湖南省 | 2964 | 2940 | 24 | -159 | |
| 湖北省 | 2958 | 2945 | 13 | -122 | |
| 华北 | 北京市 | 2796 | 2796 | 0 | 101 | 
| 天津市 | 2867 | 2867 | 0 | 147 | |
| 山西省 | 2810 | 2812 | -2 | 40 | |
| 河北省 | 2863 | 2839 | 24 | 31 | |
| 内蒙古 | 2742 | 2742 | 0 | 292 | |
| 华南 | 广 西 | 2885 | 2885 | 0 | -65 | 
| 广东省 | 2903 | 2903 | 0 | -117 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | -158 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2797 | 2797 | 0 | 79 | 
| 黑龙江 | 2718 | 2731 | -13 | 18 | |
| 吉林省 | 2737 | 2729 | 8 | 64 | |
| 西南 | 四川省 | 2978 | 2975 | 3 | -222 | 
| 贵州省 | 2933 | 2933 | 0 | -287 | |
| 云南省 | 2953 | 2954 | -1 | -240 | |
| 重庆市 | 2976 | 2976 | 0 | -124 | |
| 西藏 | 2615 | 2615 | 0 | 593 | |
