| 河南省 2023-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4391 | 4391 | 0 | 91 |
| 开封市 | 4247 | 4260 | -13 | -353 |
| 洛阳市 | 4214 | 4214 | 0 | 134 |
| 平顶山市 | 4436 | 4432 | 4 | 36 |
| 安阳市 | 4121 | 4121 | 0 | 21 |
| 鹤壁市 | 4441 | 4441 | 0 | 141 |
| 新乡市 | 4167 | 4165 | 2 | 67 |
| 焦作市 | 4131 | 4131 | 0 | -129 |
| 濮阳市 | 4324 | 4324 | 0 | 244 |
| 许昌市 | 4427 | 4427 | 0 | -497 |
| 漯河市 | 4432 | 4432 | 0 | -91 |
| 三门峡市 | 4383 | 4383 | 0 | 398 |
| 南阳市 | 4355 | 4355 | 0 | 255 |
| 商丘市 | 4457 | 4457 | 0 | 57 |
| 信阳市 | 4433 | 4434 | -1 | 143 |
| 周口市 | 4510 | 4510 | 0 | 260 |
| 驻马店市 | 4392 | 4385 | 7 | 72 |
| 省直辖 | 4461 | 4461 | 0 | 283 |
