| 河北省 2023-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.20 | 14.07 | 0.13 | 0.23 |
| 唐山市 | 14.19 | 14.06 | 0.13 | 0.21 |
| 秦皇岛市 | 14.20 | 14.10 | 0.10 | 0.25 |
| 邯郸市 | 14.18 | 14.07 | 0.11 | 0.21 |
| 邢台市 | 14.24 | 14.07 | 0.17 | 0.27 |
| 保定市 | 14.20 | 14.08 | 0.12 | 0.24 |
| 张家口市 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | 0.35 |
| 承德市 | 14.21 | 14.07 | 0.14 | 0.24 |
| 沧州市 | 14.24 | 14.12 | 0.12 | 0.27 |
| 廊坊市 | 14.19 | 14.05 | 0.14 | 0.22 |
| 衡水市 | 14.19 | 14.07 | 0.12 | 0.22 |
