| 河北省 2023-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.07 | 13.89 | 0.18 | 0.04 |
| 唐山市 | 14.06 | 13.91 | 0.15 | 0.04 |
| 秦皇岛市 | 14.10 | 13.88 | 0.22 | 0.12 |
| 邯郸市 | 14.07 | 13.86 | 0.21 | 0.05 |
| 邢台市 | 14.07 | 13.86 | 0.21 | 0.04 |
| 保定市 | 14.08 | 13.87 | 0.21 | 0.06 |
| 张家口市 | 14.08 | 13.72 | 0.36 | 0.32 |
| 承德市 | 14.07 | 13.89 | 0.18 | 0.04 |
| 沧州市 | 14.12 | 13.91 | 0.21 | 0.05 |
| 廊坊市 | 14.05 | 13.90 | 0.15 | 0.03 |
| 衡水市 | 14.07 | 13.94 | 0.13 | 0.02 |
