| 湖南省 2023-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4200 | 4200 | 0 | 96 |
| 株洲市 | 4752 | 4752 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4455 | 4455 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4080 | 4080 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4200 | 4080 | 120 | 120 |
| 岳阳市 | 4872 | 4872 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4060 | 4060 | 0 | -20 |
| 张家界市 | 3800 | 3900 | -100 | -160 |
| 益阳市 | 4360 | 4380 | -20 | 90 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4260 | 4260 | 0 | -20 |
| 湘西 | 4143 | 4216 | -73 | -129 |
