| 山东省 2023-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2740 | 2754 | -14 | 40 |
| 青岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2790 | 2820 | -30 | 30 |
| 枣庄市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2860 | 2810 | 50 | 53 |
| 济宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -30 |
| 泰安市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2850 | 2850 | 0 | 40 |
| 日照市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2600 | 2750 | -150 | -100 |
| 德州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2865 | 2865 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 3000 | 3000 | 0 | 140 |
