| 四川省 2023-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 4240 | 4240 | 0 | -82 |
| 自贡市 | 4351 | 4351 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 5178 | 5178 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4070 | 4070 | 0 | -10 |
| 德阳市 | 4400 | 4450 | -50 | 20 |
| 绵阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5294 | 5294 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5296 | 5296 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 4170 | 4170 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5324 | 5324 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4300 | 4300 | 0 | 20 |
| 宜宾市 | 4232 | 4232 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4400 | 5023 | -623 | -623 |
| 雅安市 | 4616 | 4616 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 4993 | 4993 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 5149 | 5149 | 0 | -19 |
| 阿坝 | 4310 | 4299 | 11 | 12 |
| 甘孜 | 4619 | 4607 | 12 | 39 |
| 凉山 | 5730 | 5730 | 0 | 0 |
