| 湖南省 2023-06-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4200 | 4200 | 0 | 101 |
| 株洲市 | 4752 | 4752 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4455 | 4455 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4080 | 4080 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4080 | 4080 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4872 | 4872 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4080 | 4080 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3929 | 3929 | 0 | 93 |
| 益阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 180 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4200 | 4200 | 0 | -400 |
| 娄底市 | 4280 | 4280 | 0 | 160 |
| 湘西 | 4231 | 4231 | 0 | 49 |
